Hakutulokset
> BRIVARASETAAMI
Löytyi 5 nimikettä
| Nimi | Vahvuus | Koko | Korvattavuus | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|
| BRIVARACETAM RATIOPHARM , tabletti, kalvopäällysteinen | 10 mg | 14 fol | Kyllä | 14.45 | |
| BRIVARACETAM RATIOPHARM , tabletti, kalvopäällysteinen | 25 mg | 56 fol | Kyllä | 61.13 | |
| BRIVARACETAM RATIOPHARM , tabletti, kalvopäällysteinen | 50 mg | 56 fol | Kyllä | 63.07 | |
| BRIVARACETAM RATIOPHARM , tabletti, kalvopäällysteinen | 75 mg | 56 fol | Kyllä | 63.07 | |
| BRIVARACETAM RATIOPHARM , tabletti, kalvopäällysteinen | 100 mg | 56 fol | Kyllä | 63.07 |
Tiedot päivitetty
2024-02-24 23:00:12.0