Hakutulokset
> SILDENAFIILI
Löytyi 6 nimikettä
Nimi | Vahvuus | Koko | Korvattavuus | Hinta | |
---|---|---|---|---|---|
VIAGRA, TABL, KALVOPÄÄLL | 50 MG | 4 fol | Ei | 51.85 | |
VIAGRA, TABL, KALVOPÄÄLL | 50 MG | 8 fol | Ei | 100.01 | |
VIAGRA, tabletti, kalvopäällysteinen | 50 mg | 12 fol | Ei | 133.89 | |
VIAGRA, tabletti, kalvopäällysteinen | 100 mg | 12 fol | Kyllä | 83.12 | |
VIAGRA, tabletti, kalvopäällysteinen | 100 mg | 4 fol | Ei | 59.34 | |
VIAGRA, tabletti, kalvopäällysteinen | 100 mg | 8 fol | Ei | 114.38 |
Tiedot päivitetty
Feb 24, 2024