Hakutulokset
> PARASETAMOLI
Löytyi 5 nimikettä
Nimi | Vahvuus | Koko | Korvattavuus | Hinta | |
---|---|---|---|---|---|
PAMOL, oraalisuspensio | 24 mg/ml | 100 ml | Ei | 7.09 | |
PAMOL, tabletti, kalvopäällysteinen | 500 mg | 10 fol | Ei | 2.69 | |
PAMOL, tabletti, kalvopäällysteinen | 500 mg | 100 kpl | Kyllä | 3.27 | |
PAMOL, tabletti, kalvopäällysteinen | 500 mg | 30 fol | Ei | 6.71 | |
PAMOL, tabletti | 1000 mg | 15 fol | Ei | 6.1 |
Tiedot päivitetty
Feb 24, 2024