Hakutulokset
> PARASETAMOLI
Löytyi 5 nimikettä
Nimi | Vahvuus | Koko | Korvattavuus | Hinta | |
---|---|---|---|---|---|
PAMOL, oraalisuspensio | 24 mg/ml | 100 ml | Kyllä | 6.84 | |
PAMOL, tabletti, kalvopäällysteinen | 500 mg | 10 fol | Kyllä | 2.6 | |
PAMOL, tabletti, kalvopäällysteinen | 500 mg | 100 kpl | Kyllä | 3.25 | |
PAMOL, tabletti, kalvopäällysteinen | 500 mg | 30 fol | Kyllä | 6.48 | |
PAMOL, tabletti | 1000 mg | 15 fol | Kyllä | 5.89 |
Tiedot päivitetty
Feb 24, 2024