Hakutulokset
> PREGABALIINI
Löytyi 7 nimikettä
Nimi | Vahvuus | Koko | Korvattavuus | Hinta | |
---|---|---|---|---|---|
LYRIBASTAD, KAPS, KOVA | 25 MG EI GS EPILEPSIA | 56 fol | Kyllä | 4.73 | |
LYRIBASTAD, KAPS, KOVA | 75 MG EI GS EPILEPSIA | 14 fol | Kyllä | 2.27 | |
LYRIBASTAD, KAPS, KOVA | 75 MG EI GS EPILEPSIA | 56 fol | Kyllä | 4.8 | |
LYRIBASTAD, KAPS, KOVA | 150 MG EI GS EPILEPSIA | 14 fol | Kyllä | 3.72 | |
LYRIBASTAD, KAPS, KOVA | 150 MG EI GS EPILEPSIA | 56 fol | Kyllä | 6.64 | |
LYRIBASTAD, KAPS, KOVA | 225 MG EI GS EPILEPSIA | 56 fol | Kyllä | 10.63 | |
LYRIBASTAD, KAPS, KOVA | 300 MG EI GS EPILEPSIA | 56 fol | Kyllä | 10.78 |
Tiedot päivitetty
Oct 12, 2023