Hakutulokset
> TADALAFIILI
Löytyi 6 nimikettä
Nimi | Vahvuus | Koko | Korvattavuus | Hinta | |
---|---|---|---|---|---|
TADALAFIL MYLAN, TABL, KALVOPÄÄLL | 10 MG | 4 fol | Ei | 6.25 | |
TADALAFIL MYLAN, TABL, KALVOPÄÄLL | 20 MG | 12 fol | Ei | 5.78 | |
TADALAFIL MYLAN, TABL, KALVOPÄÄLL | 20 MG | 4 fol | Ei | 2.82 | |
TADALAFIL MYLAN, TABL, KALVOPÄÄLL | 20 MG | 8 fol | Ei | 4.69 | |
TADALAFIL MYLAN, TABL, KALVOPÄÄLL | 5 MG | 28 fol | Ei | 7.15 | |
TADALAFIL MYLAN, TABL, KALVOPÄÄLL | 5 MG | 84 fol | Ei | 19.14 |
Tiedot päivitetty
May 30, 2023