Hakutulokset
> ARIPIPRATSOLI
Löytyi 9 nimikettä
Nimi | Vahvuus | Koko | Korvattavuus | Hinta | |
---|---|---|---|---|---|
LEMILVO, 1 | Poistunut tuote | 10 MG | 28 | Kyllä | 0 | |
LEMILVO, 1 | Poistunut tuote | 10 MG | 56 | Kyllä | 0 | |
LEMILVO, 1 | Poistunut tuote | 5 MG | 100 | Kyllä | 0 | |
LEMILVO, 1 | Poistunut tuote | 5 MG | 28 | Kyllä | 0 | |
LEMILVO, 1 | Poistunut tuote | 5 MG | 56 | Kyllä | 0 | |
LEMILVO, TABL | Poistunut tuote | 15 MG | 100 kpl | Ei | 0 | |
LEMILVO, TABL | Poistunut tuote | 15 MG | 56 fol | Ei | 0 | |
LEMILVO, TABL | Poistunut tuote | 30 MG | 100 kpl | Ei | 0 | |
LEMILVO, TABL | Poistunut tuote | 30 MG | 56 fol | Ei | 0 |
Tiedot päivitetty
Feb 24, 2024