Hakutulokset
> PANTOPRATSOLI
Löytyi 6 nimikettä
Nimi | Vahvuus | Koko | Korvattavuus | Hinta | |
---|---|---|---|---|---|
PANTOPRAZOL MYLAN, ENTEROTABL | 20 MG | 28 fol | Kyllä | 10.11 | |
PANTOPRAZOL MYLAN, ENTEROTABL | 20 MG | 56 fol | Kyllä | 10.95 | |
PANTOPRAZOL MYLAN, ENTEROTABL | 20 MG | 98 fol | Kyllä | 4.3 | |
PANTOPRAZOL MYLAN, ENTEROTABL | 40 MG | 28 fol | Kyllä | 10.82 | |
PANTOPRAZOL MYLAN, ENTEROTABL | 40 MG | 56 fol | Kyllä | 12.76 | |
PANTOPRAZOL MYLAN, ENTEROTABL | 40 MG | 98 fol | Kyllä | 5.84 |
Tiedot päivitetty
May 30, 2023