| Nimi | Vahvuus | Koko | Korvattavuus | Hinta |  | 
| ROSUVASTATIN RATIOPHARM, tabletti, kalvopäällysteinen | 10 mg | 100 fol | Kyllä | 6.24  |  | 
| ROSUVASTATIN RATIOPHARM, tabletti, kalvopäällysteinen | 10 mg | 100 kpl | Kyllä | 6.74  |  | 
| ROSUVASTATIN RATIOPHARM, tabletti, kalvopäällysteinen | 10 mg | 30 fol | Kyllä | 1.77  |  | 
| ROSUVASTATIN RATIOPHARM, tabletti, kalvopäällysteinen | 20 mg | 100 fol | Kyllä | 9.71  |  | 
| ROSUVASTATIN RATIOPHARM, tabletti, kalvopäällysteinen | 20 mg | 100 kpl | Kyllä | 10.21  |  | 
| ROSUVASTATIN RATIOPHARM, tabletti, kalvopäällysteinen | 20 mg | 30 fol | Kyllä | 3.35  |  | 
| ROSUVASTATIN RATIOPHARM, tabletti, kalvopäällysteinen | 40 mg | 100 fol | Kyllä | 10.84  |  | 
| ROSUVASTATIN RATIOPHARM, tabletti, kalvopäällysteinen | 40 mg | 30 fol | Kyllä | 22.65  |  | 
| ROSUVASTATIN RATIOPHARM, tabletti, kalvopäällysteinen | 5 mg | 100 fol | Kyllä | 15.98  |  | 
| ROSUVASTATIN RATIOPHARM, tabletti, kalvopäällysteinen | 5 mg | 100 kpl | Kyllä | 16.47  |  | 
| ROSUVASTATIN RATIOPHARM, tabletti, kalvopäällysteinen | 5 mg | 30 fol | Kyllä | 9.71  |  | 
 
	
		Tiedot päivitetty
		2024-02-24 23:00:12.0