Hakutulokset
> KARVEDILOLI
Löytyi 6 nimikettä
Nimi | Vahvuus | Koko | Korvattavuus | Hinta | |
---|---|---|---|---|---|
CARVEDILOL STADA, TABL | 25 MG | 100 fol | Kyllä | 12.06 | |
CARVEDILOL STADA, TABL | 25 MG | 28 fol | Kyllä | 6.86 | |
CARVEDILOL STADA, TABL | Poistunut tuote | 25 MG | 30 fol | Ei | 0 | |
CARVEDILOL STADA, TABL | 12.5 MG | 100 fol | Kyllä | 10.35 | |
CARVEDILOL STADA, TABL | 6.25 MG | 100 fol | Kyllä | 8.18 | |
CARVEDILOL STADA, TABL | 6.25 MG | 30 fol | Kyllä | 4.43 |
Tiedot päivitetty
Jan 30, 2023