Hakutulokset
> TADALAFIILI
Löytyi 6 nimikettä
Nimi | Vahvuus | Koko | Korvattavuus | Hinta | |
---|---|---|---|---|---|
TADALAFIL MYLAN, tabletti, kalvopäällysteinen | 10 mg | 4 fol | Ei | 6.28 | |
TADALAFIL MYLAN, tabletti, kalvopäällysteinen | 20 mg | 12 fol | Ei | 5.67 | |
TADALAFIL MYLAN, tabletti, kalvopäällysteinen | 20 mg | 4 fol | Ei | 2.78 | |
TADALAFIL MYLAN, tabletti, kalvopäällysteinen | 20 mg | 8 fol | Ei | 4.54 | |
TADALAFIL MYLAN, tabletti, kalvopäällysteinen | 5 mg | 28 fol | Ei | 7.64 | |
TADALAFIL MYLAN, tabletti, kalvopäällysteinen | 5 mg | 84 fol | Ei | 19.84 |
Tiedot päivitetty
Feb 24, 2024