Hakutulokset
> TADALAFIILI
Löytyi 6 nimikettä
| Nimi | Vahvuus | Koko | Korvattavuus | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|
| TADALAFIL MYLAN, tabletti, kalvopäällysteinen | 10 mg | 4 fol | Ei | 5.08 | |
| TADALAFIL MYLAN, tabletti, kalvopäällysteinen | 20 mg | 12 fol | Ei | 4.77 | |
| TADALAFIL MYLAN, tabletti, kalvopäällysteinen | 20 mg | 4 fol | Ei | 2.24 | |
| TADALAFIL MYLAN, tabletti, kalvopäällysteinen | 20 mg | 8 fol | Ei | 4.38 | |
| TADALAFIL MYLAN, tabletti, kalvopäällysteinen | 5 mg | 28 fol | Ei | 5.85 | |
| TADALAFIL MYLAN, tabletti, kalvopäällysteinen | 5 mg | 84 fol | Ei | 16.59 |
Tiedot päivitetty
Feb 24, 2024