Hakutulokset
> KEFALEKSIINI
Löytyi 6 nimikettä
| Nimi | Vahvuus | Koko | Korvattavuus | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|
|
KEFALEX, tabletti, kalvopäällysteinen
Kuvat:
Ulkopakkaus
Tabletti
|
500 mg | 100 fol | Kyllä | 43.62 | |
| KEFALEX, tabletti, kalvopäällysteinen | 500 mg | 14 fol | Kyllä | 7.16 | |
| KEFALEX, tabletti, kalvopäällysteinen | 500 mg | 20 fol | Kyllä | 9.25 | |
| KEFALEX, tabletti, kalvopäällysteinen | 500 mg | 30 fol | Kyllä | 12.3 | |
| KEFALEX, tabletti, kalvopäällysteinen | 750 mg | 14 fol | Kyllä | 9.33 | |
| KEFALEX, tabletti, kalvopäällysteinen | 750 mg | 20 fol | Kyllä | 12.18 |
Tiedot päivitetty
Feb 24, 2024