Hakutulokset
> KEFALEKSIINI
Löytyi 6 nimikettä
Nimi | Vahvuus | Koko | Korvattavuus | Hinta | |
---|---|---|---|---|---|
KEFALEX, tabletti, kalvopäällysteinen
Kuvat:
Ulkopakkaus
Tabletti
|
500 mg | 100 fol | Kyllä | 42.9 | |
KEFALEX, tabletti, kalvopäällysteinen | 500 mg | 20 fol | Kyllä | 10.7 | |
KEFALEX, tabletti, kalvopäällysteinen | 750 mg | 14 fol | Kyllä | 10.08 | |
KEFALEX, tabletti, kalvopäällysteinen | 750 mg | 20 fol | Kyllä | 12.97 | |
KEFALEX, tabletti, kalvopäällysteinen | 500 mg | 30 fol | Kyllä | 14.14 | |
KEFALEX, tabletti, kalvopäällysteinen | 500 mg | 14 fol | Kyllä | 8.29 |
Tiedot päivitetty
Feb 24, 2024