Hakutulokset
> ADALIMUMABI
Löytyi 8 nimikettä
Nimi | Vahvuus | Koko | Korvattavuus | Hinta | |
---|---|---|---|---|---|
HYRIMOZ, INJ, LIUOS, ESITÄYTETTY KYNÄ (40 MG/0,4 ML) | 40 MG | 2x0.4 ml | Kyllä | 506.13 | |
HYRIMOZ, INJ, LIUOS, ESITÄYTETTY KYNÄ (40 MG/0,4 ML) | 40 MG | 6x0.4 ml | Kyllä | 894.4 | |
HYRIMOZ, INJ, LIUOS, ESITÄYTETTY KYNÄ (80 MG/0,8 ML) | 80 MG | 0.8 ml | Kyllä | 506.13 | |
HYRIMOZ, INJ, LIUOS, ESITÄYTETTY RUISKU (20 MG/0,2 ML) | 20 MG | 2x0.2 ml | Kyllä | 295.52 | |
HYRIMOZ, INJ, LIUOS, ESITÄYTETTY RUISKU (NEULANSUOJUS, 40 MG/0,8 ML) | 40 MG | 2x0.8 ml | Kyllä | 573.34 | |
HYRIMOZ, INJ, LIUOS, ESITÄYTETTY KYNÄ (40 MG/0,8 ML) | 40 MG | 2x0.8 ml | Kyllä | 506.13 | |
HYRIMOZ, INJ, LIUOS, ESITÄYTETTY KYNÄ (40 MG/0,8 ML) | 40 MG | 6x0.8 ml | Kyllä | 894.4 | |
HYRIMOZ, INJ, LIUOS, ESITÄYTETTY RUISKU (40 MG/0,4 ML) | 40 MG | 2x0.4 ml | Kyllä | 573.34 |
Tiedot päivitetty
Oct 12, 2023