Hakutulokset
> NATRIUMKLORIDI
Löytyi 11 nimikettä
Nimi | Vahvuus | Koko | Korvattavuus | Hinta | |
---|---|---|---|---|---|
NATRIUMKLORID B. BRAUN, INJ, LIUOS | 9 MG/ML | 20x100 ml | Ei | 38.56 | |
NATRIUMKLORID B. BRAUN, INJ, LIUOS (MINI-PLASCO II) | 9 MG/ML | 20x5 ml | Ei | 16.4 | |
NATRIUMKLORID B. BRAUN, INJ, LIUOS (MINI-PLASCO II) | 9 MG/ML | 20x20 ml | Ei | 39.78 | |
NATRIUMKLORID B. BRAUN, INJ, LIUOS (MINI-PLASCO II) | 9 MG/ML | 20x10 ml | Ei | 39.78 | |
NATRIUMKLORID B. BRAUN, INF, LIUOS (ECOFLAC PLUS) | 9 MG/ML | 20x50 ml | Ei | 38.53 | |
NATRIUMKLORID B. BRAUN, INF, LIUOS (ECOFLAC PLUS) | 9 MG/ML | 20x100 ml | Ei | 31.88 | |
NATRIUMKLORID B. BRAUN, INF, LIUOS (ECOFLAC PLUS) | 9 MG/ML | 10x500 ml | Ei | 24.75 | |
NATRIUMKLORID B. BRAUN, INF, LIUOS (ECOFLAC PLUS) | 9 MG/ML | 10x250 ml | Ei | 26.05 | |
NATRIUMKLORID B. BRAUN, INF, LIUOS (ECOFLAC PLUS) | 9 MG/ML | 10x1000 ml | Ei | 30.29 | |
NATRIUMKLORID B. BRAUN, INF, LIUOS (ECOFLAC PLUS) | 4.5 MG/ML | 10x500 ml | Ei | 34.78 | |
NATRIUMKLORID B. BRAUN, INF KONSENTR, LIUOSTA VARTEN (MINI-PLASCO II) | 234 MG/ML | 20x20 ml | Ei | 42.16 |
Tiedot päivitetty
Sep 13, 2023